授業科目
開講の有無については研究科にお問い合わせください。
科目 | 単位 | 科目 | 単位 |
---|---|---|---|
経済政策史特殊講義Ⅰ | 4 | 経済政策史特殊講義Ⅰ演習1・2 | 各4 |
経済政策史特殊講義Ⅱ | 4 | 経済政策史特殊講義Ⅱ演習1・2 | 各4 |
農業政策特殊講義 | 4 | 農業政策特殊講義演習1・2 | 各4 |
中小企業政策特殊講義 | 4 | 中小企業政策特殊講義演習1・2 | 各4 |
金融政策特殊講義Ⅰ | 4 | 金融政策特殊講義Ⅰ演習1・2 | 各4 |
開発政策特殊講義Ⅰ | 4 | 開発政策特殊講義Ⅰ演習1・2 | 各4 |
環境政策特殊講義 | 4 | 環境政策特殊講義演習1・2 | 各4 |
環境経済論特殊講義 | 4 | 環境経済論特殊講義演習1・2 | 各4 |
社会政策特殊講義 | 4 | 社会政策特殊講義演習1・2 | 各4 |
社会保障論特殊講義 | 4 | 社会保障論特殊講義演習1・2 | 各4 |
労働経済論特殊講義 | 4 | 労働経済論特殊講義演習1・2 | 各4 |
理論経済学特殊講義Ⅱ | 4 | 理論経済学特殊講義Ⅱ演習1・2 | 各4 |
理論経済学特殊講義Ⅲ | 4 | 理論経済学特殊講義Ⅲ演習1・2 | 各4 |
社会経済学特殊講義Ⅰ | 4 | 社会経済学特殊講義Ⅰ演習1・2 | 各4 |
社会経済学特殊講義Ⅱ | 4 | 社会経済学特殊講義Ⅱ演習1・2 | 各4 |
経済学史特殊講義 | 4 | 経済学史特殊講義演習1・2 | 各4 |
社会思想史特殊講義Ⅰ | 4 | 社会思想史特殊講義Ⅰ演習1・2 | 各4 |
社会思想史特殊講義Ⅱ | 4 | 社会思想史特殊講義Ⅱ演習1・2 | 各4 |
財政学特殊講義 | 4 | 財政学特殊講義演習1・2 | 各4 |
税制論特殊講義 | 4 | 税制論特殊講義演習1・2 | 各4 |
地方財政論特殊講義 | 4 | 地方財政論特殊講義演習1・2 | 各4 |
日本経済論特殊講義 | 4 | 日本経済論特殊講義演習1・2 | 各4 |
地域経済論特殊講義Ⅰ | 4 | 地域経済論特殊講義Ⅰ演習1・2 | 各4 |
地域経済論特殊講義Ⅱ | 4 | 地域経済論特殊講義Ⅰ演習1・2 | 各4 |
協同組合組織論特殊講義 | 4 | 協同組合組織論特殊講義演習1・2 | 各4 |
国際経済論特殊講義Ⅰ | 4 | 国際経済論特殊講義Ⅰ演習1・2 | 各4 |
国際経済論特殊講義Ⅱ | 4 | 国際経済論特殊講義Ⅱ演習1・2 | 各4 |
発展途上国論特殊講義 | 4 | 発展途上国論特殊講義演習1・2 | 各4 |
中国社会経済論特殊講義Ⅰ | 4 | 中国社会経済論特殊講義Ⅰ演習1・2 | 各4 |
韓国社会経済論特殊講義Ⅰ | 4 | 韓国社会経済論特殊講義Ⅰ演習1・2 | 各4 |
韓国社会経済論特殊講義Ⅱ | 4 | 韓国社会経済論特殊講義Ⅱ演習1・2 | 各4 |
社会調査論特殊講義Ⅰ | 4 | 社会調査論特殊講義Ⅰ演習1・2 | 各4 |
社会調査論特殊講義Ⅱ | 4 | 社会調査論特殊講義Ⅱ演習1・2 | 各4 |
教育社会経済論特殊講義 | 4 | 教育社会経済論特殊講義演習1・2 | 各4 |
経済統計学特殊講義 | 4 | 経済政策総論特殊講義 | 4 |
税法特殊講義 | 4 |
指導計画
第1年次
- 各自の「研究計画書」に基づき、研究指導教員を決定します。
- 年度初めのガイダンスを参照し、指導教授と相談の上履修科目を決定します。
- 第2学期11月中をめどに修士論文テーマを確定します。
- 確定した修士論文テーマに沿った研究指導を実施します。
第2年次
- 1年次の履修状況を確認し、2年次の履修指導を行ないます。
- 修士論文の準備状況の確認と執筆計画を具体化します。
- 第1学期終了時(7月予定)に修士論文中間発表会を行い、修士論文の進捗状況を確認します。
- 第2学期(10月、11月中)、修士論文の完成に向け、関連教員からの指導と助言を行ないます。
- 修士論文の提出(1月)と審査委員会の設置。合格発表(3月予定)。
- 修士論文報告会を実施します(3月中)。
修了要件
2年以上在学し、指導教授の担当する講義及び演習の12単位を含め、合計32単位を修得し、かつ、修士論文の試験に合格した方が修了となり、修士(経済学)の学位が授与されます。